Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19705 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,924,545,789.41 | -0.55% | Rp12.30T | Rp38,343.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,253,876.40 | -1.13% | Rp12.38T | Rp8,962.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,591.63 | -1.38% | Rp1.95T | Rp2,964.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,613.61 | +0.0049% | Rp1,081.63T | Rp2,848.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,615,273.83 | +1.16% | Rp168.08B | Rp2,312.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,954,039.76 | -1.41% | Rp2.92T | Rp2,147.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,613.61 | -0.02% | Rp221.66B | Rp1,232.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.66 | +0.28% | Rp1.66B | Rp789.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,393.96 | -2.86% | Rp895.75B | Rp663.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,940,543.67 | -1.31% | Rp130.53M | Rp634.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,773.89 | +0.41% | Rp80.00B | Rp546.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,796.08 | -0.78% | Rp75.56B | Rp540.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp386,465.85 | -3.42% | Rp80.17B | Rp262.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp924,996.10 | -0.46% | Rp191.00B | Rp250.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,921,422,430.26 | -0.6% | Rp4.84B | Rp244.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,620.25 | -- | Rp416.16M | Rp233.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp549,910.57 | -3.09% | Rp100.74B | Rp232.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,312.39 | -2.75% | Rp153.51B | Rp215.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,454.22 | -0.41% | Rp32.33B | Rp205.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,994,915.40 | -0.63% | Rp48.16B | Rp199.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.6%51.4%